24 мая. Калининград. В прошедшее воскресенье, на дорожках бассейна спортивного комплексах «Альбатрос» прошли ежегодные соревнования по плаванию среди детей.
Фотогалерея в процессе заполнения.
Результаты
Детские соревнования по плаванию 2015 год | |||||
Младшая группа | |||||
Турнирная таблица | |||||
Заплыв № 1 25 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
1 | Либина Мария | 6 | 28.66 | 1 | Палапа |
2 | Николаева Мария | 6 | 35.63 | 2 | Палапа |
3 | Проулочнова Анжелика | 6 | 35.75 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 2 25 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
4 | Шубина Анастасия | 7 | 27.65 | 1 | Леонова |
5 | Друдэ Ирина | 9 | 30.82 | 2 | Быстрова |
6 | Гвардис Виктория | 8 | 40.31 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 3 25 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
7 | Игнатюк Тимофей | 8 | 21.97 | 1 | Палапа |
8 | Чернядьев Василий | 9 | 22.41 | 2 | Леонова |
9 | Родивилов Илья | 9 | 40.50 | 3 | Леонова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 4 25 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
10 | Косарев Савелий | 9 | 28.87 | 1 | Леонова |
11 | Трутнев Александр | 9 | 32.41 | 2 | Палапа |
12 | Арасланов Максим | 9 | 32.56 | 3 | Леонова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 5 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время (с) | Место | Тренер |
13 | Аксенова Ева | 6 | 44.81 | 1 | Быстрова |
14 | Вериго Екатерина | 5 | 53.56 | 2 | Палапа |
15 | Декасова Кира | 5 | 1.12.00 | 3 | Аннушкина |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 6 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
16 | Рай Божена | 5 | 32.47 | 1 | Леонова |
17 | Трутнева Мария | 5 | 42.28 | 2 | Палапа |
18 | Петрова Мила | 5 | 42.50 | 3 | Леонова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 7 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
19 | Луференко Милана | 7 | 26.12 | 1 | Быстрова |
20 | Гвоздева Лилия | 7 | 29.37 | 2 | Аннушкина |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 8 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
22 | Долгополова Кира | 7 | 27.25 | 1 | Палапа |
23 | Соловьева Анна | 7 | 29.00 | 2 | Быстрова |
24 | Дорогих Полина | 8 | 29.59 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 9 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
25 | Алексеева Соня | 8 | 29.94 | 1 | Быстрова |
26 | Ситка Дана | 9 | 32.84 | 2 | Быстрова |
27 | Афонина Мария | 9 | 33.75 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 10 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
28 | Кострыгин Дмитрий | 7 | 34.40 | 1 | Палапа |
29 | Макаров Иван | 6 | 41.34 | 2 | Аннушкина |
30 | Федоров Матвей | 6 | 46.44 | 3 | Аннушкина |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 11 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
31 | Михайличенко Эдик | 6 | 35.72 | 1 | Быстрова |
32 | Иванов Кирилл | 7 | 36.97 | 2 | Аннушкина |
33 | Фалеев Алексей | 6 | 48.71 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 12 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
34 | Брюханов Максим | 7 | 31.22 | 1 | Быстрова |
35 | Адилов Тимур | 7 | 40.13 | 2 | Леонова |
36 | Шупарский Ярослав | 7 | 44.97 | 3 | Леонова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 13 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
37 | Чернов Сергей | 6 | 35.79 | 1 | Леонова |
38 | Алиев Руслан | 6 | 46.10 | 2 | Леонова |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 14 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
40 | Кувырзин Максим | 7 | 29.62 | 1 | Палапа |
41 | Изюмов Архип | 7 | 32.72 | 2 | Аннушкина |
42 | Бондаренко Назар | 8 | 38.19 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 15 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
43 | Цой Сергей | 9 | 31.41 | 1 | Аннушкина |
44 | Завалишин Влад | 7 | 32.21 | 2 | Быстрова |
45 | Каплин Роберт | 7 | 34.28 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 16 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
46 | Войтов Дмитрий | 7 | 25.43 | 1 | Быстрова |
47 | Степанов Евгений | 9 | 27.72 | 2 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 17 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
48 | Тюрин Владимир | 9 | 26.19 | 1 | Палапа |
49 | Кандауров Андрей | 9 | 28.00 | 2 | Палапа |
50 | Лукашевич Матвей | 9 | 29.09 | 3 | Леонова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 18 25 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
51 | Макарова Полина | 6 | 48.25 | 1 | Аннушкина |
52 | Иванова Екатерина | 6 | 01.01.41 | 2 | Палапа |
53 | Иванова Ксения | 6 | 01.01.54 | 3 | Палапа |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 19 25 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время(с) | Место | Тренер |
54 | Слоневский Семен | 6 | 57.00 | 1 | Палапа |
55 | Бусыгин Матвей | 5 | 1.07.00 | 2 | Палапа |
56 | Тон Александр | 5 | 1.08.00 | 3 | Палапа |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 20 25 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
57 | Арамян Геворг | 10 | 29.60 | 1 | Леонова |
58 | Лукин Данил | 10 | 33.37 | 2 | Леонова |
59 | Круковер Денис | 7 | 35.72 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 21 25 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
60 | Сарафанкин Иван | 8 | 48.25 | 1 | Палапа |
61 | Дементьев Никита | 8 | 01.01.41 | 2 | Палапа |
62 | Ривкинд Артем | 8 | 01.01.54 | 3 | Палапа |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 22 25 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
63 | Василенко Алина | 10 | 48.25 | 1 | Леонова |
64 | Друдэ Яна | 8 | 01.01.41 | 2 | Быстрова |
65 | Клюге Алисия | 7 | 01.01.54 | 3 | Палапа |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 23 25 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
66 | Петров Олег | 10 | 48.25 | 1 | Леонова |
67 | Иващенко Максим | 10 | 01.01.41 | 2 | Леонова |
68 | Абоимов Владислав | 10 | 01.01.54 | 3 | Леонова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 24 50 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
69 | Чаплинский Григорий | 9 | 48.25 | 1 | Быстрова |
70 | Серебряков Михаил | 9 | 01.01.41 | 2 | Палапа |
71 | Колесников Глеб | 9 | 01.01.54 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Старшая группа | |||||
Турнирная таблица | |||||
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 1 25 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
72 | Маравина Вероника | 9 | 21.12 | 1 | Леонова |
73 | Соловьева Елизавета | 9 | 22.12 | 2 | Леонова |
74 | Большедворская Екатерина | 9 | 25.50 | 3 | Леонова |
75 |
|
|
|
|
|
Заплыв № 2 25 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
76 | Ульченко Злата | 11 | 23.37 | 1 | Быстрова |
77 | Барсукова Анна | 10 | 23.88 | 2 | Леонова |
78 | Шевалье Тая | 10 | 25.75 | 3 | Аннушкина |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 3 50 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
79 | Большедворская София | 12 | 41.69 | 1 | Леонова |
80 | Семенова Анна | 12 | 43.25 | 2 | Аннушкина |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 4 25 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
81 | Артюх Никита | 9 | 19.25 | 1 | Леонова |
82 | Поповцев Савелий | 9 | 20.03 | 2 | Леонова |
83 | Рай Захар | 9 | 21.16 | 3 | Леонова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 5 50 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время (с) | Место | Тренер |
84 | Гудименко Михаил | 11 | 39.62 | 1 | Палапа |
85 | Либин Иван | 11 | 53.09 | 2 | Палапа |
86 | Заболотов Роман | 11 | 1.00.37 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 6 50 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
87 | Мячин Тимофей | 9 | 18.91 | 1 | Быстрова |
88 | Коробко Дмитрий | 10 | 19.34 | 2 | Аннушкина |
89 | Злыгостев Кирилл | 11 | 20.25 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 7 25 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
90 | Хайников Иван | 10 | 19.25 | 1 | Леонова |
91 | Паев Василий | 10 | 23.15 | 2 | Леонова |
92 | Перловский Александр | 10 | 36.59 | 3 | Леонова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 8 50 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
93 | Жоголь Александр | 11 | 31.25 | 1 | Аннушкина |
94 | Долгополов Иван | 11 | 39.17 | 2 | Палапа |
95 | Гоменюк Александр | 11 | 41.19 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 9 50 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
96 | Дубов Никита | 10 | 42.56 | 1 | Палапа |
97 | Корольков Артем | 11 | 56.72 | 2 | Палапа |
98 | Сычев Ярослав | 13 | 1.23.28 | 3 | Леонова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 10 50 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
99 | Рудометкин Матвей | 12 | 35.50 | 1 | Быстрова |
100 | Миронов Игорь | 13 | 35.56 | 2 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 11 25 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
101 | Глущенко Егор | 14 | 15.44 | 1 | Леонова |
102 | Зайналиев Марат | 12 | 23.69 | 2 | Леонова |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показательный заплыв 25 м вольный стиль | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
104 | Лаукарт Михаил | 13 | 27.12 | 1 | Аннушкина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 12 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
105 | Мека София | 10 | 26.46 | 1 | Леонова |
106 | Цветкова Евгения | 10 | 26.53 | 2 | Аннушкина |
107 | Картамышева Анастасия | 10 | 29.13 | 3 | Леонова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 13 25 м на спине | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
108 | Василенко Полина | 10 | 21.32 | 1 | Леонова |
109 | Хайникова Евдокия | 10 | 22.46 | 2 | Леонова |
110 | Зульфугарова Ассель | 12 | 29.03 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 14 25 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
111 | Соловьева Екатерина | 12 | 26.15 | 1 | Леонова |
112 | Яковлева Елизавета | 12 | 28.66 | 2 | Аннушкина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 15 50 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
113 | Косов Данил | 9 | 1.07.71 | 1 | Палапа |
114 | Калугин Егор | 10 | 1.49.15 | 2 | Палапа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 16 50 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
115 | Шиковская Эрика | 9 | 53.66 | 1 | Аннушкина |
116 | Коротина Полина | 9 | 1.03.81 | 2 | Палапа |
117 | Федченко София | 9 | 1.07.56 | 3 | Палапа |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 17 25 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время(с) | Место | Тренер |
118 | Куликов Илья | 10 | 27.63 | 1 | Аннушкина |
119 | Ушков владимир | 10 | 28.35 | 2 | Аннушкина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 18 25 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
120 | Еркин Егор | 12 | 24.78 | 1 | Аннушкина |
121 | Григорьянц Дмитрий | 11 | 26.38 | 2 | Аннушкина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 19 25 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
122 | Гельд Андрей | 9 | 26.97 | 1 | Быстрова |
123 | Столь Яромир | 9 | 27.50 | 2 | Быстрова |
124 | Шиманский Артем | 9 | 29.22 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 20 50 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
125 | Федоренко Никита | 13 | 51.90 | 1 | Быстрова |
126 | Лигатюк Владимир | 12 | 55.75 | 2 | Аннушкина |
127 | Маклахов Артем | 13 | 1.06.06 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 21 50 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
128 | Колдышев Валерий | 12 | 46.38 | 1 | Быстрова |
129 | Соловьев Арсений | 11 | 49.03 | 2 | Быстрова |
130 | Смирнов Никита | 13 | 51.78 | 3 | Быстрова |
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 22 50 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
131 | Вериго Михаил | 10 | 55.59 | 1 | Палапа |
132 | Тепан Дмитрий | 10 | 1.08.16 | 2 | Палапа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заплыв № 23 50 м брасс | |||||
№ | ФИО | Возраст | Время | Место | Тренер |
133 | Раснюк Никита | 12 | 51.12 | 1 | Леонова |
134 | Афиногенов Кирилл | 13 | 51.25 | 2 | Леонова |
135 | Сухачев Данил | 12 | 54.68 | 3 | Быстрова |