Список участников
# | ID | Название команды | Категория | Игрок 1 капитан (ФИО) | Игрок 2 (ФИО) | Игрок 3 (ФИО) | Игрок 4 (ФИО) |
1 | 2 | Моска 20-14 | Девушки 1998 и старше | Хамитова Римма Валерьевна | Ушкалова Анастасия Дмитриевна | Павлова Мария Валерьевна | |
2 | 16 | Смайл | Девушки 1998 и старше | Мальцева Юлия Дмитриевна | Солодышева Оксана Александровна | Рослая Валерия Николаевна | Карасева Екатерина Александровна |
3 | 22 | Игристое | Девушки 1998 и старше | Курсанова Елизавета Андреевна | Сторожкова Арина Сергеевна | Анискина Лидия Сергеевна | Ветрова Юлия Васильевна |
4 | 35 | Аутсайдеры | Девушки 1998 и старше | Сергеева Алла Олеговна | Цветкова Елизавета Андреевна | Ачилова Сабина Бахтияровна | |
5 | 41 | стрит | Девушки 1998 и старше | Чарушникова Вероника Юрьевна | Сывук Ирина Олеговна | Редченко Валерия Сергеевна | Митрофанова Мария Александровна |
6 | 42 | В Щепки | Девушки 1998 и старше | Бычкова Екатерина Игоревна | Хачатрян Евгения Эдуардовна | Кирсанова Валерия Алексеевна | Целуйкина Вера Алексеевна |
7 | 47 | ТЕЛЕГИ | Девушки 1998 и старше | Самсонова Майя Константиновна | Антонова Кристина Евгеньевна | Харламова Алевтина Сергеевна | |
# | ID | Название команды | Категория | Игрок 1 капитан (ФИО) | Игрок 2 (ФИО) | Игрок 3 (ФИО) | Игрок 4 (ФИО) |
8 | 8 | Benny | Девушки 1999-2000 | Нагибина Анастасия Алексеевна | Парасоченко Анастасия Игоревна | Евменова Диана Леонидовна | |
9 | 39 | Totally Spies | Девушки 1999-2000 | Бычкова Екатерина Игоревна | Лыскова Дарья Дмитриевна | Хачатрян Евгения Эдуардовна | Кирсанова Валерия Алексеевна |
10 | 48 | МАШИНЫ | Девушки 1999-2000 | Антонова Кристина Евгеньевна | Онищенко Виктория Юрьевна | Харламова Алевтина Сергеевна | |
# | ID | Название команды | Категория | Игрок 1 капитан (ФИО) | Игрок 2 (ФИО) | Игрок 3 (ФИО) | Игрок 4 (ФИО) |
11 | 9 | Black Duck | Девушки 2001 и младше | Парасоченко Анастасия Игоревна | Чубатенко Виктория Романовна | Евсеева Любовь Владимировна | Шимкус Яна Игоревна |
12 | 12 | "BLACK STARS" | Девушки 2001 и младше | Веретельник Анна Андреевна | Костылева Наталья Дмитреевна | Бойкова Яна Игоревна | |
13 | 23 | Fireball | Девушки 2001 и младше | Ежов Данила Русланович | Леонид Карасёв Игоревич | Даниил Кузенков Андреевич | Юшков Данил Евгеньевич |
14 | 27 | Extreme | Девушки 2001 и младше | Коренькова Алина Сергеевна | Крикун Варвара Алексеевна | Симанько Алена Игоревна | |
15 | 40 | Панды | Девушки 2001 и младше | Целищева Кристина Дмитриевна | Цветаева Ксения Валерьевна | Тимашкова Валерия Александровна | Орумбекова Милена Рустамова |
16 | 43 | Street girls | Девушки 2001 и младше | Воронкина Дарья Сергеевна | Авдюкова Полина Данииловна | Данилова Дарья Сергеевна | Урбан Яна Дмитриевна |
17 | 45 | МЕЛОЧЬ | Девушки 2001 и младше | Андреенок Анжелика Васильевна | Касьян Екатерина Александровна | Ткачук Ангелина Васильевна | Титкова Маргарита Сергеевна |
# | ID | Название команды | Категория | Игрок 1 капитан (ФИО) | Игрок 2 (ФИО) | Игрок 3 (ФИО) | Игрок 4 (ФИО) |
18 | 3 | Колено Кэста | Юноши 1998 и старше | Арутюнян Артём Арменович | Молчанов Константин Александрович | Пасмурцев Александр Юрьевич | |
19 | 6 | Дети Балтрайона | Юноши 1998 и старше | Быценко Дмитрий Викторович | Герлеман Велорий Сергеевич | Ванин Артем Андреевич | Мишин Кирилл Сергеевич |
20 | 14 | Котопес | Юноши 1998 и старше | Гаркава Александр Юрьевич | Горобец Иван Владимирович | Бочеров Дмитрий Игоревич | Адынец Дмитрий Александрович |
21 | 19 | Тесаки | Юноши 1998 и старше | Бадьин Евгений Дмитриевич | Калюжнов Александр Владимирович | Дегтярев Анатолий Владимирович | Карлов Руслан Степанович |
22 | 21 | Мы из Кочегарки! | Юноши 1998 и старше | Плужников Даниил Анотольевич | Гавриков Дмитрий Павлович | Земцов Андрей Валерьевич | Котлярчук Денис Юрьевич |
23 | 25 | Ремонт дороги | Юноши 1998 и старше | Титов максим Сергеевич | Блик Сергей Николаевич | Мигель Владислав | Павздерин Максим Александрович |
24 | 26 | Играю на флейте | Юноши 1998 и старше | Яровой Артём Богданович | Минаков Никита Данилович | Иванюк Пётр Сергеевич | Бондаренко Олег Александрович |
25 | 32 | Los Angeles | Юноши 1998 и старше | Савоськов Павел Юрьевич | Жарков Артем Витальевич | Рослый Евгений Александрович | Король Дмитрий Алексеевич |
26 | 33 | Black Milk | Юноши 1998 и старше | Шаров Станислав Спартакович | Семенас Дмитрий Павлович | Никульшин Денис Валерьевич | Передерий Олег Владимирович |
27 | 36 | Дикий СТИЛЬ | Юноши 1998 и старше | Корниенко Антон Андреевич | Юргилас Олег Олегович | Мартынович Антон Сергеевич | Пайграй Максим Алексеевич |
28 | 37 | ТРЯПКИ | Юноши 1998 и старше | Повалюхин Евгений | Глок Алексей | Денисюк Дмитрий | Власов Сергей |
29 | 38 | Солнечные зайчики из Оклахомы | Юноши 1998 и старше | Солодовник Николай Васильевич | Товпинец Александр Олегович | Разгонов Яков Яковлевич | Овчинников Евгений |
30 | 44 | StarПерцы | Юноши 1998 и старше | Малашевич Артем | Блик Сергей | Андрущенко Сергей | Собко Вадим |
31 | 46 | MAGIC SOMETIMES | Юноши 1998 и старше | Комаров Артём Олегович | Мясников Никита Андреевич | Ковалёв Влвдислав Витальевич | Шестаков Михаил Владимирович |
32 | 49 | Трепещите сучкИ | Юноши 1998 и старше | Гаврильчкнко Николай Владимирович | Трошин Кирилл Алексеевич | Давыдов Кирилл Олегович | |
33 | 51 | Артисты | Юноши 1998 и старше | Нешин Владислав Генадьевич | Ноздрюхин Александр Владимирович | Жуков Олег Алексеевич | Иванов Даниил Дмитриевич |
34 | 52 | пиковый валет | Юноши 1998 и старше | Павличенко Максим Игоревич | Чернов Илья Генадьевич | Андреев Игорь Генадьевич | Васильев Антон Петрович |
35 | 54 | Чёрные копатели | Юноши 1998 и старше | Сухих Антон Михайлович | Бойцов Валерий Валерьевич | Калиновский Илья Николаевич | Яцентюк Алексей Вадимович |
36 | 55 | ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛС ПИПОЛС 24( UBP) | Юноши 1998 и старше | Логунов Сергей Александрович | Куликов Алексей Игоревич | Рябченко Игорь Сергеевич | |
37 | 57 | Рыжие | Юноши 1998 и старше | Блохинов Сергей Николаевич | Гусейнов Ислам Артурович | Самсонова Майя Константиновна | |
38 | 58 | Золотая Комета | Юноши 1998 и старше | Шумский Александр Геннадьевич | Чуриков Дмитрий Алексеевич | Гулый Андрей Сергеевич | Гнездилов Николай Алексеевич |
39 | 59 | Нивада | Юноши 1998 и старше | Белозор Валерий Валерьевич | Жиленко Денис Иванович | Ган Сергей Валентинович | Чикухин Артем Олегович |
40 | 60 | Восход | Юноши 1998 и старше | Чапкий Игорь Александрович | Чапкий Александр Васильевич | Сталев Сергей Владимирович | Перевертайло Николай Владимирович |
41 | 61 | Даллас | Юноши 1998 и старше | Игнатовский Владислав Павлович | Сабуров Алексей Юрьевич | Богданов Александр Олегович | |
42 | 62 | АРМАДА | Юноши 1998 и старше | Бедарев Сергей Анатольевич | Бедарев Денис Анатольевич | Попов Артем Юрьевич | Асташов Ярослав Сергеевич |
43 | 63 | Грибочки | Юноши 1998 и старше | Седин Владислав Владимирович | Андрюшанов Даниил Олегович | Студеникин Илья Николаевич | Хлебников Борис Алексеевич |
# | ID | Название команды | Категория | Игрок 1 капитан (ФИО) | Игрок 2 (ФИО) | Игрок 3 (ФИО) | Игрок 4 (ФИО) |
44 | 1 | Гиря 100 пирожков | Юноши 1999-2000 | Гумбурашвили Нико Зазаевич | Калиновский Никита Владиславович | Зиганшин Данил Александрович | Рябченко Игорь Владимирович |
45 | 10 | БичАмбалы | Юноши 1999-2000 | Шабанов Иван Алексеевич | Виноградов Никита Валерьевич | Ломтадзе Эдуард Зурабович | Фахрад Агаяров Хамзаевич |
46 | 13 | Black Shark | Юноши 1999-2000 | Ташев Эмиль Азизович | Водопьянов Лев Владимирович | Корженко Никита Евгеньевич | |
47 | 24 | Спанди | Юноши 1999-2000 | Сафронов Даниил Витальевич | Найди Виктор Эдуардович | Халиуллин Ильдар Русланович | |
48 | 28 | KlD | Юноши 1999-2000 | Голота Игорь Андреевич | Блейшвиц Константин | Токарев Евгений Владиславович | Пучков Иван Анатольевич |
49 | 34 | Сгущёнка | Юноши 1999-2000 | Брыксин Никита Дмитриевич | Балобанов Владислав Васильевич | Дубовик Александр Вадимович | Худяков Михаил Андреевич |
# | ID | Название команды | Категория | Игрок 1 капитан (ФИО) | Игрок 2 (ФИО) | Игрок 3 (ФИО) | Игрок 4 (ФИО) |
50 | 17 | Black Wings | Юноши 2001 и младше | Ежов Данила Русланович | Леонид Карасёв Игоревич | Даниил Кузенков Андреевич | Андрей Трусов Андреевич |
51 | 18 | Triple-Double | Юноши 2001 и младше | Коклюхин Иван Владимирович | Нане Тонье-Диедоне | Золотарёв Эрнест Александрович | Шпаков Максим Борисович |
52 | 20 | "БОГОХУЛЬНИК" | Юноши 2001 и младше | ПУЩАЕНКО МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ | Бахтиаров Александр Сергеевич | Казаков Даниил Дмитриевич | Коновальчик Валентин Вячеславович |
53 | 30 | Young team | Юноши 2001 и младше | Бадюк Максим Валерьевич | Галич Данил Юрьевич | Лукомский Владислав Сергеевич | Щипанов Богдан Васильевич |
54 | 31 | Fireball | Юноши 2001 и младше | Ежов Данила Русланович | Леонид Карасёв Игоревич | Даниил Кузенков Андреевич | Юшков Данил Евгеньевич |
55 | 50 | Бичи какие-то | Юноши 2001 и младше | Самуйлов Даниил Юрьевич | Горбунов Некита Александрович | Трусов Андрей Андреевия | Селенов Павел Александровия |
56 | 53 | ВОСТОК 2000 | Юноши 2001 и младше | Буцневич Михаил Михайлович | Маслов Михаил Андреевич | Ничепорук Владислав Александрович | Шатохин Ярослав Евгеньевич |
57 | 56 | Flyers | Юноши 2001 и младше | Бычковский Даниил Сергеевич | Каримов Марат Игоревич | Шабанов Данил Алексеевич |
Регламент
ВНИМАНИЕ!
Обращаем ваше внимание, что регистрация оканчивается 27 мая в 17:00 по Калининградскому времени. Дозаявка утром 28 мая будет невозможна.
Организаторы: ГАУ КО « Центр спортивной подготовки сборных команд» и Федерация баскетбола Калининградской области при поддержке Правительства Калининградской области
Генеральный спонсор:сеть пекарен «Кенигсбекер»
Информационные партнеры: рекламное агентство «Мольберт и братья», рекламное агентство «Евро-реклама медиа», городской портал AmberSport.ru, интернет-портал города Калининград.Ru.
Срок проведения: 28 мая 2016 года с 10:00
Место проведения:стадион «Балтика» (ул.Д.Донского,2)
Идея: проведение регионального этапа Кубка России по уличному баскетболу для:
- определения победителей и призеров Регионального этапа Кубка России по уличному баскетболу;
- формирования состава Калининградской сборной для участия в Финале Кубка России по уличному баскетболу;
- популяризации и развития уличного баскетбола;
- пропаганды спорта и здорового образа жизни среди молодежи;
- выявления талантливых спортсменов.
Описание
Региональный этап Кубка России по уличному баскетболу – крупнейшее мероприятие по уличному баскетболу 3х3 в Калининградской области. Турнир с более чем пятнадцатилетней историей, является одним из самых массовых спортивных событий в регионе. Ежегодно эти соревнования собирают большое количество участников самого разного возраста и уровня подготовки со всейКалининградской области: в прошлом году в Кубке приняло участие более 150 команд и посетило более 1000 человек.
Как обычно, все команды-участники Кубка будут разделены на 6 возрастных категорий:
Возрастные категории участников:
1.Юноши 1998 г.р. и старше;
2. Юноши 1999-2000 г.р.;
3. Юноши 2001 г.р. и младше;
4.Девушки 1998г.р. и старше;
5. Девушки 1999-2000 г.р.;
6.Девушки 2001 г.р. и младше;
Команда, занявшая по итогам Кубка 1-е место в старшей категории, получает право выступать в Финале Чемпионата России по уличному баскетболу, где порядка 20 лучших команд из разных регионов разыгрывают звание чемпиона России.
Также всех ждетразнообразная конкурсная и шоу-программа, в которую входят броски сверху и конкурс «Королевский бросок» от нашего спонсора – сети пекарен «Кенигсбекер».
Кроме того, команда-победитель в каждой категории получит шанс на MadShot–бросок на джек-пот. Денежный приз 10 000 рублей.
Регистрация участников проходит на официальном сайте Федерации баскетбола Калининградской области KDBASKET.RU
Регистрация до 26 мая 2016 года. Подтверждение участия команды начинается за 1 час 15 минут и оканчивается за 30 минут до начала проведения турнира.
Электронный ресурс: kdbasket.ru
Координаты менеджера Кубка по уличному баскетболу:
+7 (931) 600 02 24 – Екатерина Коннова;e-mail: basket7katuxa@mail.ru