По данным Lavamagazine.com, большинство лучших триатлетов профессионального уровня в 2014 года предпочли марки велосипедов Североамериканских производителей.
Среднестатистический велосипед на Чемпионате Мира по длинному триатлону Ironman 2014 имел бы раму компании Cervelo, оснащен высокопрофильными колесами Zipp, седлом ISM, рулем Profile Design, педалями Look, с групсетом Shimano. Среднестатистический триатлет использовал шлем Rudy Project и готовился к чемпионату с персональным тренером.
Популярные марки велосипедов на Kona Ironman 2014 (Диаграмма)
Популярные марки велосипедов на Kona Ironman 2014 (Полная статистика)
Используемые марки колес на Kona Ironman 2014 (Полная статистика)
Используемые марки оборудования на Kona Ironman 2014 (Полная статистика)
Полная статистика
Марка | Количество |
---|---|
Cervelo | 490 |
Trek | 260 |
Specialized | 242 |
Felt | 129 |
Quintana Roo | 76 |
BMC | 76 |
Cannondale | 72 |
Ceepo | 72 |
Giant | 68 |
Scott | 66 |
Argon 18 | 61 |
Orbea | 47 |
Kuota | 24 |
Canyon | 24 |
Planet X | 22 |
Dimond | 21 |
Fuji | 20 |
Kestrel | 18 |
Guru | 18 |
Look | 14 |
Blue | 13 |
Wilier | 12 |
Pinarello | 11 |
Focus | 10 |
Cube | 9 |
Stevens | 9 |
BH | 8 |
Merida | 7 |
Litespeed | 7 |
Boardman | 7 |
Ridley | 6 |
Serotta | 6 |
Avanti | 5 |
Simplon | 4 |
Storck | 4 |
Colnago | 4 |
Falco | 4 |
Isaac | 4 |
Louis Garneau | 4 |
Valdora | 4 |
Teschner | 4 |
Chetah | 3 |
Javelin | 3 |
Bianchi | 3 |
Seven | 3 |
Swift | 3 |
Author | 2 |
Apollo | 2 |
Elite | 2 |
Voss | 2 |
Azzurri | 2 |
Fezzari | 2 |
Parlee | 2 |
Dolan | 1 |
Griffin | 1 |
Jamis | 1 |
Gir’s | 1 |
Vitus | 1 |
Scatante | 1 |
Cucuma | 1 |
Devinci | 1 |
Calfee | 1 |
Airstream | 1 |
Blackhawk | 1 |
Beyond Fabrication | 1 |
Lynskey | 1 |
Renovo Hardwood | 1 |
Principia | 1 |
Salsa | 1 |
Используемые марки колес
Марка | Количество |
---|---|
Zipp | 1839 |
HED | 266 |
ENVE | 239 |
Mavic | 224 |
Reynolds | 206 |
Bontrager | 179 |
Shimano | 169 |
Xentis | 74 |
Roval | 69 |
Easton | 57 |
Campagnolo | 56 |
Lightweight | 44 |
SRAM | 44 |
FFWD | 41 |
Flo | 40 |
Corima | 38 |
Profile Design | 33 |
Vision | 31 |
Rolf | 28 |
DT Swiss | 25 |
Planet X | 22 |
American Classic | 17 |
Fulcrum | 17 |
3T | 16 |
Oval | 13 |
Spinergy | 8 |
Ritchey | 5 |
CycleOps | 4 |
Felt | 10 |
Flashpoint | 10 |
Gravity Zero | 8 |
State | 6 |
Williams | 5 |
Gray | 4 |
Pro-Lite | 4 |
Token | 4 |
Stan’s | 4 |
Ceepo | 4 |
Edco | 3 |
Sonic | 2 |
Factor | 2 |
Velomax | 2 |
Lew | 2 |
Cole | 2 |
Vuelta | 2 |
Syncros | 2 |
Xlr8 | 2 |
Zzyzx | 2 |
Boyd | 2 |
Halo | 2 |
Nimble | 2 |
Voss | 1 |
Другие | 272 |
Используемые марки оборудования
Марка | Количество |
---|---|
Shimano | 1635 |
SRAM | 436 |
Campagnolo | 52 |
Vision | 10 |