Данные обновлены 16.01.2021 11:12 по серверному времени.
Фраза | 24.08.17 | 04.09.17 | 11.09.17 | 21.09.17 | 06.10.17 | 10.10.17 | 16.10.17 | 01.11.17 | 09.11.17 | 16.11.17 | 28.11.17 | 19.12.17 | 04.01.18 | 09.01.18 | 25.01.18 | 01.02.18 | 20.02.18 | 27.02.18 | 06.03.18 | 03.04.18 | Дельта | Динамика (%) | Тренд-рейтинг | Уровень |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бокс | 5977 | 8097 | 8358 | 8867 | 7101 | 7268 | 7421 | 7242 | 7092 | 7078 | 8020 | 9029 | 7631 | 7516 | 6997 | 7391 | 8850 | 8985 | 9136 | 8928 | -208 | -2.3% | 29 900 | 0 |
флорбол | 12 | 24 | 23 | 31 | 42 | 44 | 51 | 56 | 45 | 40 | 46 | 45 | 35 | 25 | 38 | 42 | 52 | 58 | 56 | 8928 | +8872 | 15 842.9% | 181 016 | 0 |
волейбол | 2433 | 4635 | 6630 | 7161 | 5686 | 5391 | 5266 | 3518 | 3297 | 3251 | 3537 | 4059 | 3995 | 3705 | 3863 | 4792 | 5920 | 5206 | 5072 | 0 | -5072 | -100.0% | -77 486 | 0 |
вольная борьба | 359 | 691 | 785 | 876 | 554 | 550 | 547 | 573 | 662 | 661 | 742 | 734 | 669 | 587 | 470 | 583 | 701 | 828 | 841 | 0 | -841 | -100.0% | -11 697 | 0 |
Nishiki | 15 | 16 | 10 | 21 | 23 | 23 | 22 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | -4 | -100.0% | -35 | 0 |
гандбол | 164 | 243 | 243 | 227 | 193 | 196 | 214 | 268 | 287 | 322 | 372 | 2188 | 2131 | 1742 | 309 | 327 | 274 | 274 | 238 | 0 | -238 | -100.0% | -32 608 | 0 |
гиревой спорт | 43 | 38 | 40 | 41 | 69 | 70 | 71 | 78 | 92 | 111 | 169 | 184 | 114 | 105 | 77 | 72 | 94 | 133 | 219 | 0 | -219 | -100.0% | -2 101 | 0 |
гребля на байдарках и каноэ | 26 | 34 | 28 | 25 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 22 | 11 | 6 | 1 | 0 | -1 | -100.0% | -65 | 0 |
бобслей | 31 | 38 | 35 | 34 | 31 | 32 | 30 | 57 | 51 | 68 | 79 | 114 | 108 | 98 | 85 | 92 | 905 | 2128 | 2158 | 0 | -2158 | -100.0% | -2 729 | 0 |
греко-римская борьба | 160 | 257 | 320 | 363 | 258 | 235 | 247 | 213 | 228 | 204 | 258 | 277 | 286 | 265 | 242 | 230 | 366 | 367 | 332 | 0 | -332 | -100.0% | -5 253 | 0 |
дзюдо | 504 | 841 | 1003 | 1159 | 999 | 984 | 1086 | 1040 | 1027 | 1040 | 1136 | 1204 | 1143 | 1020 | 720 | 756 | 1030 | 1033 | 1096 | 0 | -1096 | -100.0% | -20 053 | 0 |
капоэйра | 53 | 60 | 84 | 115 | 107 | 96 | 91 | 108 | 116 | 98 | 78 | 49 | 45 | 39 | 49 | 64 | 87 | 76 | 77 | 0 | -77 | -100.0% | -836 | 0 |
каратэ-до | 1438 | 1789 | 2056 | 2494 | 2517 | 2527 | 2562 | 2527 | 2684 | 2637 | 2696 | 3162 | 3077 | 2879 | 2246 | 2363 | 2471 | 2366 | 2437 | 0 | -2437 | -100.0% | -56 565 | 0 |
кёрлинг | 163 | 208 | 149 | 194 | 158 | 160 | 172 | 233 | 243 | 265 | 451 | 530 | 364 | 324 | 254 | 219 | 9941 | 13374 | 13657 | 0 | -13657 | -100.0% | -12 397 | 0 |
кикбоксинг | 166 | 246 | 319 | 361 | 326 | 293 | 307 | 302 | 343 | 316 | 334 | 255 | 254 | 238 | 225 | 287 | 369 | 381 | 372 | 0 | -372 | -100.0% | -4 806 | 0 |
легкая атлетика | 2557 | 2541 | 1751 | 1045 | 1258 | 1282 | 1380 | 1867 | 1718 | 1569 | 803 | 853 | 853 | 772 | 724 | 843 | 952 | 838 | 1155 | 0 | -1155 | -100.0% | -17 319 | 0 |
настольный теннис | 642 | 739 | 774 | 941 | 955 | 974 | 1111 | 1176 | 1156 | 1062 | 1001 | 1012 | 907 | 873 | 1103 | 1225 | 1285 | 1282 | 1441 | 0 | -1441 | -100.0% | -17 847 | 0 |
парусный спорт | 70 | 72 | 76 | 74 | 70 | 67 | 64 | 38 | 38 | 34 | 44 | 35 | 42 | 37 | 29 | 29 | 47 | 61 | 54 | 0 | -54 | -100.0% | -788 | 0 |
плавание синхронное | 464 | 327 | 307 | 255 | 159 | 166 | 180 | 256 | 275 | 272 | 202 | 221 | 283 | 265 | 183 | 192 | 214 | 233 | 294 | 0 | -294 | -100.0% | -6 142 | 0 |
прыжки на батуте | 36 | 30 | 27 | 44 | 55 | 50 | 42 | 43 | 56 | 48 | 58 | 70 | 41 | 37 | 39 | 48 | 61 | 56 | 77 | 0 | -77 | -100.0% | -775 | 0 |
регби | 324 | 445 | 463 | 491 | 444 | 457 | 481 | 503 | 493 | 464 | 482 | 474 | 402 | 361 | 345 | 435 | 666 | 673 | 636 | 0 | -636 | -100.0% | -7 424 | 0 |
рукопашный бой | 432 | 539 | 615 | 702 | 739 | 718 | 739 | 683 | 654 | 691 | 749 | 1316 | 1039 | 787 | 552 | 590 | 770 | 841 | 823 | 0 | -823 | -100.0% | -15 550 | 0 |
смешанные единоборства | 141 | 161 | 186 | 157 | 149 | 148 | 151 | 164 | 162 | 175 | 205 | 242 | 238 | 217 | 201 | 190 | 197 | 191 | 188 | 0 | -188 | -100.0% | -4 292 | 0 |
самбо | 702 | 916 | 1046 | 994 | 892 | 864 | 986 | 1273 | 1330 | 1450 | 1489 | 1299 | 1142 | 1107 | 1018 | 1110 | 1189 | 1286 | 1343 | 0 | -1343 | -100.0% | -21 912 | 0 |
современное пятиборье | 58 | 70 | 79 | 83 | 48 | 32 | 35 | 68 | 75 | 72 | 54 | 89 | 62 | 45 | 83 | 88 | 105 | 83 | 99 | 0 | -99 | -100.0% | -959 | 0 |
спортивная акробатика | 67 | 75 | 101 | 127 | 152 | 148 | 128 | 107 | 103 | 113 | 107 | 121 | 108 | 96 | 125 | 139 | 134 | 131 | 121 | 0 | -121 | -100.0% | -1 951 | 0 |
спортивная аэробика | 38 | 38 | 68 | 89 | 75 | 60 | 58 | 97 | 123 | 113 | 143 | 173 | 145 | 116 | 93 | 95 | 77 | 113 | 147 | 0 | -147 | -100.0% | -2 285 | 0 |
спортивная гимнастика | 337 | 445 | 498 | 507 | 469 | 571 | 679 | 712 | 595 | 549 | 496 | 588 | 672 | 601 | 418 | 373 | 422 | 394 | 404 | 0 | -404 | -100.0% | -11 746 | 0 |
футбол слепых | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -100.0% | -26 | 0 |
спортивный туризм | 33 | 27 | 36 | 37 | 32 | 38 | 52 | 49 | 51 | 48 | 60 | 45 | 44 | 44 | 37 | 28 | 51 | 69 | 67 | 0 | -67 | -100.0% | -877 | 0 |
тайский бокс | 408 | 406 | 358 | 346 | 347 | 342 | 357 | 306 | 276 | 277 | 283 | 306 | 285 | 257 | 251 | 273 | 411 | 387 | 337 | 0 | -337 | -100.0% | -5 383 | 0 |
теннис | 3759 | 4650 | 5150 | 5138 | 4217 | 4008 | 4607 | 5289 | 5022 | 4271 | 3735 | 3022 | 2665 | 2889 | 4696 | 5773 | 5747 | 5207 | 5159 | 0 | -5159 | -100.0% | -61 606 | 0 |
тхэквондо | 373 | 512 | 601 | 781 | 884 | 869 | 834 | 875 | 872 | 854 | 806 | 1092 | 1092 | 1040 | 697 | 675 | 891 | 911 | 816 | 0 | -816 | -100.0% | -20 290 | 0 |
футбол лиц с заболеванием ЦП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | 0 | 0 |
тяжелая атлетика | 324 | 348 | 322 | 321 | 243 | 231 | 262 | 382 | 416 | 392 | 327 | 414 | 340 | 350 | 343 | 338 | 315 | 385 | 429 | 0 | -429 | -100.0% | -7 035 | 0 |
универсальный бой | 14 | 25 | 39 | 57 | 59 | 47 | 38 | 12 | 13 | 13 | 19 | 25 | 63 | 67 | 42 | 45 | 26 | 26 | 36 | 0 | -36 | -100.0% | -1 272 | 0 |
марафон | 2086 | 2164 | 2223 | 2336 | 2262 | 2297 | 2441 | 2435 | 2484 | 2517 | 2472 | 2351 | 2057 | 1981 | 1906 | 2083 | 2268 | 2791 | 2774 | 0 | -2774 | -100.0% | -40 885 | 0 |
ушу | 125 | 180 | 228 | 268 | 280 | 291 | 261 | 278 | 241 | 220 | 254 | 243 | 171 | 171 | 156 | 183 | 248 | 236 | 182 | 0 | -182 | -100.0% | -3 483 | 0 |
изотоник | 36 | 47 | 50 | 40 | 31 | 27 | 30 | 20 | 18 | 16 | 25 | 21 | 14 | 16 | 19 | 29 | 40 | 36 | 36 | 0 | -36 | -100.0% | -354 | 0 |
хоккей | 2523 | 3049 | 3127 | 3698 | 3747 | 3839 | 4135 | 4868 | 5386 | 6699 | 7009 | 10019 | 14444 | 16702 | 11739 | 10170 | 47765 | 134264 | 140350 | 0 | -140350 | -100.0% | -368 578 | 0 |
художественная гимнастика | 1408 | 2328 | 2920 | 3284 | 2426 | 2351 | 2348 | 2558 | 2658 | 2515 | 2521 | 2430 | 2055 | 2006 | 2093 | 2175 | 2251 | 2360 | 2453 | 0 | -2453 | -100.0% | -40 484 | 0 |
шахматы | 4670 | 5077 | 5344 | 5624 | 5605 | 5720 | 6245 | 7027 | 7334 | 6982 | 7272 | 7069 | 6505 | 6519 | 6988 | 7664 | 8383 | 8185 | 7849 | 0 | -7849 | -100.0% | -131 516 | 0 |
шашки | 944 | 932 | 853 | 910 | 935 | 1032 | 1126 | 1185 | 1296 | 1317 | 1376 | 1408 | 1262 | 1304 | 1444 | 1522 | 1690 | 1757 | 1714 | 0 | -1714 | -100.0% | -26 375 | 0 |
шорт-трек | 29 | 39 | 38 | 51 | 59 | 75 | 106 | 173 | 179 | 148 | 141 | 131 | 109 | 81 | 257 | 323 | 2494 | 3362 | 3394 | 0 | -3394 | -100.0% | -3 164 | 0 |
футбол | 43239 | 44729 | 45056 | 48778 | 48280 | 50200 | 52693 | 54210 | 55478 | 54411 | 58005 | 70041 | 45560 | 38883 | 35622 | 38871 | 48344 | 49481 | 57151 | 0 | -57151 | -100.0% | -799 633 | 0 |
мини-футбол | 158 | 197 | 254 | 284 | 298 | 263 | 360 | 379 | 442 | 395 | 451 | 555 | 487 | 418 | 517 | 667 | 3041 | 2999 | 2639 | 0 | -2639 | -100.0% | -9 541 | 0 |
тест купера | 25 | 32 | 37 | 30 | 23 | 21 | 20 | 15 | 17 | 13 | 451 | 18 | 15 | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 0 | -14 | -100.0% | -282 | 0 |
хоккей на траве | 74 | 54 | 33 | 34 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 451 | 13 | 10 | 5 | 31 | 38 | 32 | 35 | 42 | 0 | -42 | -100.0% | -193 | 0 |
футбол пляжный | 377 | 240 | 367 | 439 | 342 | 234 | 211 | 69 | 408 | 427 | 451 | 94 | 94 | 89 | 46 | 41 | 88 | 105 | 101 | 0 | -101 | -100.0% | -2 239 | 0 |
фигурное катание | 1737 | 1742 | 1741 | 1701 | 1819 | 1917 | 2052 | 2745 | 3075 | 3440 | 451 | 3434 | 3481 | 3153 | 5681 | 6073 | 19869 | 32794 | 34057 | 0 | -34057 | -100.0% | -76 426 | 0 |
Ridley | 27 | 20 | 24 | 17 | 11 | 15 | 27 | 47 | 39 | 30 | 451 | 23 | 31 | 30 | 18 | 20 | 26 | 27 | 29 | 0 | -29 | -100.0% | -610 | 0 |
гребно-парусное двоеборье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -451 | 0 |
мотоциклетный спорт | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -496 | 0 |
пулевая стрельба | 29 | 49 | 40 | 53 | 27 | 25 | 34 | 44 | 47 | 42 | 451 | 59 | 54 | 48 | 45 | 37 | 43 | 54 | 60 | 0 | -60 | -100.0% | -957 | 0 |
стендовая стрельба | 26 | 30 | 35 | 59 | 38 | 46 | 37 | 60 | 61 | 56 | 451 | 66 | 66 | 52 | 59 | 72 | 76 | 77 | 65 | 0 | -65 | -100.0% | -1 049 | 0 |
спортивная мода | 20 | 29 | 21 | 12 | 19 | 26 | 29 | 19 | 14 | 11 | 451 | 14 | 9 | 12 | 22 | 27 | 17 | 23 | 15 | 0 | -15 | -100.0% | -258 | 0 |
судомодельный спорт | 18 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 451 | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -100.0% | -247 | 0 |
пауэрлифтинг | 2055 | 2529 | 2563 | 1464 | 389 | 411 | 450 | 406 | 502 | 452 | 451 | 405 | 301 | 293 | 296 | 298 | 386 | 455 | 545 | 0 | -545 | -100.0% | -5 958 | 0 |
ГТО | 1126 | 1506 | 2961 | 6409 | 8511 | 7693 | 6656 | 4356 | 3869 | 3316 | 451 | 3408 | 3297 | 2572 | 2087 | 2822 | 4060 | 3457 | 3047 | 0 | -3047 | -100.0% | -51 125 | 0 |
пожарно-прикладной спорт | 12 | 10 | 10 | 22 | 26 | 29 | 21 | 19 | 13 | 5 | 451 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100.0% | -51 | 0 |
хоккей с мячом | 52 | 58 | 56 | 42 | 63 | 65 | 86 | 131 | 139 | 132 | 451 | 186 | 163 | 193 | 249 | 429 | 1419 | 1494 | 1061 | 0 | -1061 | -100.0% | -4 384 | 0 |
экстремальные виды спорта | 19 | 6 | 6 | 13 | 34 | 35 | 41 | 50 | 41 | 22 | 451 | 28 | 37 | 25 | 39 | 32 | 22 | 16 | 17 | 0 | -17 | -100.0% | -503 | 0 |
автоспорт | 75 | 68 | 63 | 72 | 62 | 66 | 67 | 60 | 61 | 55 | 451 | 46 | 41 | 54 | 56 | 71 | 70 | 69 | 67 | 0 | -67 | -100.0% | -1 121 | 0 |
серфинг | 818 | 532 | 523 | 552 | 425 | 384 | 358 | 320 | 325 | 286 | 451 | 391 | 343 | 332 | 355 | 344 | 376 | 381 | 375 | 0 | -375 | -100.0% | -7 293 | 0 |
водно-моторные виды спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -451 | 0 |
велоквест | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -452 | 0 |
боевые искусства | 604 | 680 | 749 | 792 | 691 | 646 | 641 | 656 | 703 | 611 | 451 | 669 | 698 | 757 | 837 | 840 | 836 | 847 | 813 | 0 | -813 | -100.0% | -15 240 | 0 |
фехтование | 280 | 237 | 227 | 234 | 269 | 267 | 256 | 227 | 264 | 284 | 451 | 221 | 218 | 235 | 255 | 291 | 323 | 294 | 286 | 0 | -286 | -100.0% | -4 895 | 0 |
йога | 3624 | 3515 | 3591 | 3700 | 3703 | 3600 | 3907 | 4098 | 4131 | 3966 | 451 | 4428 | 3837 | 3877 | 3975 | 4449 | 4631 | 4762 | 4605 | 0 | -4605 | -100.0% | -79 109 | 0 |
киберспорт | 353 | 291 | 241 | 203 | 220 | 219 | 237 | 291 | 317 | 320 | 451 | 313 | 248 | 243 | 370 | 444 | 531 | 524 | 523 | 0 | -523 | -100.0% | -5 274 | 0 |
черлидинг | 66 | 98 | 181 | 234 | 242 | 205 | 177 | 185 | 192 | 185 | 451 | 259 | 130 | 112 | 100 | 118 | 191 | 250 | 332 | 0 | -332 | -100.0% | -2 297 | 0 |
сумо | 130 | 111 | 110 | 114 | 136 | 135 | 158 | 119 | 115 | 111 | 451 | 164 | 121 | 118 | 132 | 149 | 153 | 154 | 186 | 0 | -186 | -100.0% | -2 443 | 0 |
биатлон | 2616 | 2362 | 1933 | 1378 | 1401 | 1400 | 1537 | 1493 | 1695 | 1827 | 451 | 16779 | 13172 | 14533 | 14979 | 16679 | 20124 | 22724 | 22057 | 0 | -22057 | -100.0% | -287 436 | 0 |
грепплинг | 27 | 33 | 42 | 47 | 49 | 47 | 37 | 44 | 40 | 54 | 451 | 35 | 36 | 43 | 51 | 62 | 48 | 36 | 43 | 0 | -43 | -100.0% | -862 | 0 |
лига ова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | nan% | -511 | 0 |
подводный спорт | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 451 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | -3 | -100.0% | -50 | 0 |
полиатлон | 7 | 2 | 4 | 10 | 15 | 13 | 10 | 14 | 14 | 13 | 451 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 | 18 | 0 | -18 | -100.0% | -127 | 0 |
прыжки в воду | 185 | 120 | 124 | 123 | 78 | 78 | 69 | 85 | 96 | 106 | 451 | 125 | 117 | 106 | 80 | 122 | 137 | 120 | 100 | 0 | -100 | -100.0% | -2 411 | 0 |
Kross | 292 | 280 | 269 | 251 | 226 | 207 | 192 | 190 | 158 | 177 | 451 | 134 | 149 | 144 | 158 | 161 | 192 | 181 | 192 | 0 | -192 | -100.0% | -3 128 | 0 |
пэйнтбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -492 | 0 |
радиоспорт | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 451 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -83 | 0 |
рафтинг | 90 | 82 | 67 | 74 | 68 | 70 | 71 | 55 | 59 | 59 | 451 | 28 | 34 | 27 | 34 | 32 | 45 | 42 | 43 | 0 | -43 | -100.0% | -620 | 0 |
амберспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -451 | 0 |
русская лапта | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 18 | 451 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -100.0% | -105 | 0 |
amberman | 65 | 90 | 89 | 140 | 81 | 78 | 61 | 2 | 5 | 7 | 451 | 12 | 22 | 23 | 32 | 15 | 17 | 29 | 34 | 0 | -34 | -100.0% | -489 | 0 |
трейлраннинг | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 451 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100.0% | -77 | 0 |
isostar trail running | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -451 | 0 |
рыболовный спорт | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | -4 | -100.0% | -583 | 0 |
танцевальный спорт | 22 | 30 | 36 | 56 | 66 | 76 | 78 | 94 | 115 | 141 | 451 | 139 | 106 | 82 | 80 | 92 | 130 | 109 | 112 | 0 | -112 | -100.0% | -1 622 | 0 |
сават | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 15 | 24 | 451 | 12 | 13 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | -4 | -100.0% | -234 | 0 |
самолетный спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -492 | 0 |
санный спорт | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 23 | 22 | 28 | 451 | 53 | 42 | 32 | 26 | 34 | 1263 | 1470 | 1482 | 0 | -1482 | -100.0% | -1 309 | 0 |
маунтинбайк | 54 | 41 | 41 | 21 | 24 | 19 | 16 | 8 | 8 | 15 | 451 | 17 | 15 | 14 | 22 | 22 | 14 | 9 | 11 | 0 | -11 | -100.0% | -297 | 0 |
стритбол | 46 | 46 | 52 | 44 | 43 | 60 | 60 | 79 | 56 | 50 | 451 | 53 | 31 | 23 | 16 | 28 | 52 | 57 | 49 | 0 | -49 | -100.0% | -515 | 0 |
северное многоборье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -451 | 0 |
сквош | 66 | 94 | 102 | 129 | 100 | 99 | 105 | 90 | 90 | 79 | 451 | 115 | 69 | 57 | 68 | 72 | 124 | 116 | 111 | 0 | -111 | -100.0% | -1 206 | 0 |
keltt | 100 | 144 | 136 | 157 | 136 | 135 | 98 | 63 | 34 | 22 | 451 | 69 | 35 | 41 | 56 | 64 | 51 | 54 | 52 | 0 | -52 | -100.0% | -899 | 0 |
американский футбол | 89 | 90 | 79 | 85 | 91 | 92 | 120 | 160 | 165 | 127 | 451 | 101 | 106 | 123 | 127 | 64 | 123 | 119 | 131 | 0 | -131 | -100.0% | -2 485 | 0 |
бейсбол | 143 | 128 | 130 | 176 | 181 | 171 | 153 | 97 | 106 | 107 | 451 | 96 | 91 | 79 | 93 | 101 | 96 | 100 | 109 | 0 | -109 | -100.0% | -1 685 | 0 |
водное поло | 515 | 171 | 180 | 150 | 114 | 123 | 112 | 75 | 48 | 46 | 451 | 75 | 66 | 57 | 51 | 62 | 81 | 69 | 87 | 0 | -87 | -100.0% | -1 834 | 0 |
сноуборд | 75 | 109 | 115 | 151 | 148 | 170 | 194 | 242 | 270 | 287 | 451 | 510 | 475 | 478 | 524 | 560 | 2066 | 3281 | 3430 | 0 | -3430 | -100.0% | -10 559 | 0 |
городошный спорт | 14 | 18 | 21 | 22 | 16 | 14 | 8 | 5 | 9 | 12 | 451 | 23 | 16 | 8 | 2 | 5 | 21 | 18 | 14 | 0 | -14 | -100.0% | -169 | 0 |
кануполо | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 451 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 15 | 5 | 2 | 0 | -2 | -100.0% | -204 | 0 |
дартс | 187 | 217 | 207 | 189 | 124 | 132 | 128 | 121 | 101 | 129 | 451 | 149 | 171 | 165 | 154 | 148 | 140 | 144 | 156 | 0 | -156 | -100.0% | -3 366 | 0 |
джиу-джитсу | 74 | 112 | 122 | 137 | 108 | 111 | 111 | 112 | 108 | 97 | 451 | 150 | 125 | 120 | 116 | 128 | 125 | 116 | 131 | 0 | -131 | -100.0% | -2 390 | 0 |
ездовой спорт | 13 | 14 | 13 | 12 | 8 | 22 | 24 | 30 | 16 | 16 | 451 | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 32 | 31 | 0 | -31 | -100.0% | -341 | 0 |
байкджоринг | 4 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 451 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -100.0% | -511 | 0 |
каникросс | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 451 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -28 | 0 |
эстетическая гимнастика | 39 | 51 | 73 | 90 | 87 | 73 | 48 | 100 | 94 | 80 | 451 | 50 | 39 | 23 | 38 | 42 | 56 | 46 | 50 | 0 | -50 | -100.0% | -495 | 0 |
ems тренировка | 18 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 14 | 24 | 24 | 20 | 451 | 57 | 17 | 15 | 42 | 40 | 28 | 32 | 35 | 0 | -35 | -100.0% | -325 | 0 |
панкратион | 27 | 30 | 30 | 25 | 22 | 28 | 42 | 76 | 75 | 63 | 451 | 42 | 40 | 44 | 31 | 74 | 86 | 78 | 50 | 0 | -50 | -100.0% | -889 | 0 |
аджилити | 110 | 119 | 122 | 113 | 78 | 74 | 94 | 81 | 73 | 47 | 451 | 31 | 36 | 46 | 72 | 83 | 89 | 69 | 51 | 0 | -51 | -100.0% | -979 | 0 |
киокусинкай | 21 | 26 | 28 | 36 | 54 | 54 | 55 | 76 | 63 | 66 | 451 | 72 | 67 | 60 | 54 | 60 | 111 | 109 | 136 | 0 | -136 | -100.0% | -1 215 | 0 |
Cube | 901 | 803 | 745 | 739 | 754 | 764 | 769 | 759 | 783 | 837 | 451 | 822 | 846 | 857 | 952 | 931 | 881 | 895 | 931 | 0 | -931 | -100.0% | -17 581 | 0 |
миксфайт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 451 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -100.0% | -22 | 0 |
компьютерный спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 16 | 16 | 31 | 31 | 33 | 0 | -33 | -100.0% | -84 | 0 |
корфбол | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 451 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | -3 | -100.0% | -27 | 0 |
софтбол | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 451 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 0 | -8 | -100.0% | -105 | 0 |
морское многоборье | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 451 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -100.0% | -25 | 0 |
парашютный спорт | 25 | 23 | 23 | 16 | 20 | 18 | 17 | 5 | 12 | 20 | 451 | 15 | 18 | 20 | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | 0 | -10 | -100.0% | -409 | 0 |
спорт сверхлегкой авиации | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -452 | 0 |
спортивно-прикладное собаководство | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 11 | 11 | 1 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan% | -454 | 0 |
спорт глухих | 27 | 22 | 11 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 451 | 20 | 28 | 20 | 18 | 25 | 27 | 26 | 32 | 0 | -32 | -100.0% | -416 | 0 |
scott | 599 | 583 | 591 | 653 | 666 | 653 | 627 | 572 | 504 | 539 | 451 | 518 | 554 | 525 | 565 | 559 | 637 | 706 | 738 | 0 | -738 | -100.0% | -10 837 | 0 |
specialized | 57 | 76 | 70 | 83 | 77 | 75 | 89 | 89 | 72 | 49 | 451 | 77 | 52 | 50 | 131 | 139 | 87 | 85 | 75 | 0 | -75 | -100.0% | -1 082 | 0 |
